ʻO ke ʻano kūʻai nui o ka meaʻai kiʻekiʻe me nā nui like ʻole o ka pahu pepa hoʻolei ʻia me ke kīʻaha pepa me ka pahu popcorn
| Mea | Luna (mm) | Lalo (mm) | Kiʻekiʻe (mm) | Mea Hana | nā ʻāpana/ctn | Ka nui/ctn | 20 kapuaʻi (nā ʻāpana) | 40HQ (nā ʻāpana) |
| Kīʻaha popcorn 24oz | 93 | 65 | 175 | Pepa niho ʻelepani 230g | 1000 | 0.115 | 208,006 | 572,015 |
| Kīʻaha popcorn 32oz | 114 | 89 | 140 | Pepa niho ʻelepani 230g | 500 | 0.084 | 142,730 | 392,507 |
| 46oz kīʻaha popcorn | 124 | 90 | 170 | Pepa niho ʻelepani 230g | 500 | 0.102 | 117,305 | 322,590 |
| kīʻaha popcorn 64oz | 168 | 139 | 123 | Pepa niho ʻelepani 250g | 300 | 0.118 | 61,076 | 167,958 |
| 85oz kīʻaha popcorn | 188 | 147 | 147 | Pepa niho ʻelepani 250g | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| 130oz kīʻaha popcorn | 187 | 146 | 193 | Pepa niho ʻelepani 300g | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| 170oz kīʻaha popcorn | 220 | 163 | 209 | Pepa niho ʻelepani 300g | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |
| Pākeke moa 64oz | 168 | 139 | 123 | 350gsm +1PE | 300 | 0.084 | 85,929 | 236,305 |
| Pākeke moa 85oz | 188 | 147 | 145 | 350gsm +1PE | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| Pākeke moa 130oz | 187 | 146 | 193 | 350gsm +1PE | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| Pākeke moa 150oz | 216 | 160 | 166 | 350gsm +1PE | 200 | 0.142 | 33,822 | 93,011 |
| Pākeke moa 170oz | 220 | 163 | 209 | 350gsm +1PE | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |













