Pola salakeke me ke poʻi
| Mea | Ka nui | Ana | Mea Hana | Pūʻolo | Ka nui o ka hihia ma (cm) |
| Pola pepa salakeke | 350ml | 11.5×10.3×4.9 | 250+ hoʻokahi PE | 50*10 | 59*24*47 |
| 550ml | 11×9.2×8 | 300+ hoʻokahi PE | 50*20 | 56*45*51 | |
| 600ml | 15×12.8×5 | 300+ hoʻokahi PE | 50*6 | 47*32*49.5 | |
| 750ml | 15×12.8×6 | 300+ hoʻokahi PE | 50*6 | 46*31*52 | |
| 850ml | 15.5×13.5×6.5 | 320+ hoʻokahi PE | 50*10 | 78*32*63 | |
| 1050ml | 15×12.9×7.7 | 320+ hoʻokahi PE | 50*12 | 46*31*52 | |
| 1350ml | 18.4×16.1×7 | 320+ hoʻokahi PE | 50*6 | 46*31*55 | |
| 1800ml | 19.7×17.8×7.7 | 320+ hoʻokahi PE | 50*6 | 62x42x57 | |
| Nā poʻi | 115 | 115mm | PP/PET | 300 | 40*24*28 |
| Nā poʻi | 110 | 110mm | PP/PET | 300 | 42*24*30 |
| Nā poʻi | 150 | 150mm | PP/PET | 300 | 48*28*32 |
| Nā poʻi | 155 | 155mm | PP/PET | 300 | 58*24*35 |
| Nā poʻi | 184 | 184mm | PP/PET | 300 | 58*26*40 |
| Nā poʻi | 197 | 197mm | PP/PET | 300 | 58*26*50 |
Hiki i nā kīʻaha pepa ke loaʻa ka sopa, ka salakeke, ka moa palai, nā huaʻai, nā noodles…
He koho nā kīʻaha pepa i uhi ʻia ʻo PE/PLA, inā makemake ʻoe i nā ipu hana hou a palaho, hiki iā ʻoe ke koho i nā kīʻaha pepa i uhi ʻia ʻo PLA.
Kākoʻo ʻia ka logo maʻamau, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike pololei mai iā mākou.
Ua noa nā laʻana waihona, pono ʻoe e uku no ka uku ukana.
Hoʻopiʻi ʻia nā laʻana maʻamau, e ʻoluʻolu e kelepona pololei mai iā mākou.
| Inoa Huahana | pola salakeke pepa kraft |
| Ka nui | 500/750/1000/1100/1200/1300ml |
| Hiʻona | Hiki ke palaho ʻia;kū i ka makū a me ka momona; 100% hiki ke hana hou ʻia |
| Nā poʻi | Poʻi PP/PET/PLA/Poʻi pepa |
| Paʻi Maʻamau | Loaʻa |
| Hōʻike hoʻāʻo | FDA/SGS/ISO9001/LFGB |
| Mea Hana | 100% kraft maʻemaʻePLA palaho kūloheloheʻiliʻili/meaʻai papa PE Flim/soy bean ink/meaʻai pepa pepa |













