ʻO ke kīʻaha meaʻai wikiwiki loa e lawe aku i ka ʻeke moa moa palai kaulana
Nānā nui
Nā kikoʻī wikiwiki
- Kaila:
- pā hoʻokahi
- Kahi i kumu:
- Kina
- Kapa inoa:
- PAKE JAHOO
- Helu kumu hoʻohālike:
- JP19-FCPB-019
- inoa huahana:
- bakeke pepa moa palai
- Nui:
- 24OZ—-170OZ etc
- kala:
- 1-6 kala
- hoʻopau ʻili:
- ʻōniʻoniʻo a i ʻole ka hopena mat
- palapala hōʻoia:
- SGS & FDA
- Paʻi ʻana:
- Loaʻa ka paʻi offset a i ʻole flexo
- Hiʻona:
- ʻO ka pepa papa meaʻai mai 230g+PE 2 ʻaoʻao i 310g+PE 2 ʻaoʻao
- Hua'ōlelo:
- bakeke pepa moa palai
- OEM:
- ʻAe ʻia ka lawelawe OEM
- Logo:
- Ua ʻae ʻia ka logo mea kūʻai aku
- E hoʻohana:
- moa palai
- Material:
- PEPA
- ʻAno:
- bakeke
Hiki ke hoolako
- Hiki ke hoolako:
- 1000000 ʻāpana / ʻāpana i kēlā me kēia mahina
Puke a me ka lawe ʻana
- ʻIkepili Packaging
- Ke kūʻai aku nei i nā ʻāpana: Hoʻokahi mea Hoʻokahi pūʻolo nui: 17.3X11.5X8.9 cm Ke kaumaha nui hoʻokahi: 0.001 kg ʻAno Pūʻulu: 1.) Hoʻopili ʻia ʻo 1 pc me hoʻokahi ʻeke ʻiʻo ʻikea; 2.) Hoʻopili ʻia ʻo 500 pcs me hoʻokahi pahu pahu; 3.) Ua ʻae ʻia kāu hoʻolālā a me kāu noi. Hoʻouna ʻia i ka lā 1 ma hope o ka uku
- Awa
- Shanghai/Ningbo/Shenzhen
- Laʻana kiʻi:
-


- Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau:
-
Nui (Nā ʻāpana) 1 – 100000 >100000 Est. Manawa(lā) 15 E kūkākūkā ʻia

Hōʻike huahana
| 'ikamu | ʻO luna | Malalo | Kiʻekiʻe | Mea waiwai | pcs/ctn | Volum | 20ft | 40HQ |
| (mm) | (mm) | (mm) | /ctn | (pcs) | (pcs) | |||
| 24oz kīʻaha popcorn | 93 | 65 | 175 | 230g pepa niho ʻelepani | 1000 | 0.115 | 208,006 | 572,015 |
| 32oz kīʻaha popcorn | 114 | 89 | 140 | 230g pepa niho ʻelepani | 500 | 0.084 | 142,730 | 392,507 |
| 46oz kīʻaha popcorn | 124 | 90 | 170 | 230g pepa niho ʻelepani | 500 | 0.102 | 117,305 | 322,590 |
| 64oz kīʻaha popcorn | 168 | 139 | 123 | 250g pepa niho ʻelepani | 300 | 0.118 | 61,076 | 167,958 |
| 85oz kīʻaha popcorn | 188 | 147 | 147 | 250g pepa niho ʻelepani | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| 130oz kīʻaha popcorn | 187 | 146 | 193 | 300g pepa niho ʻelepani | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| 170oz kīʻaha popcorn | 220 | 163 | 209 | 300g pepa niho ʻelepani | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |
| 64oz bakeke moa | 168 | 139 | 123 | 350gsm +1PE | 300 | 0.084 | 85,929 | 236,305 |
| 85oz bakeke moa | 188 | 147 | 145 | 350gsm +1PE | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| 130oz bakeke moa | 187 | 146 | 193 | 350gsm +1PE | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| 150ozka moa bakeke | 216 | 160 | 166 | 350gsm +1PE | 200 | 0.142 | 33,822 | 93,011 |
| 170ozka moa bakeke | 220 | 163 | 209 | 350gsm +1PE | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |







Nā Huahana Pili

Na Mea Kuai Wela

Ka Mana Mana

ʻIkepili Hui

Nā palapala hōʻoia

Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana














