16oz Pepa Hoʻohālikelike KīʻO Frozen Kākoʻo Piʻipiʻi ʻAilika Pepa pepa pepa
Hōʻike Overview
Nā kikoʻī wikiwiki
- Hana Hana:
-
Pūʻolo Meaʻai & Mea inu
- Hoʻohana:
-
ʻAgingpala Mea ʻai ʻē aʻe a me nā mea inu, ʻAilima kalima
- ʻAno Pepa:
-
Pepa ʻugpala
- Pai lawelawe ʻana:
-
Ka pale UV, hahi
- Kaila:
-
Pā Nahi
- Kahi i hoʻomaka ai:
-
Jiangxi, Kina
- Inoa inoa:
-
JAHOO PACK
- Helu Model:
-
JH-ICPC-001
- Hiʻona:
-
Disposable, Disposable Eco launa i hoʻopaʻa ʻia Biodegradable
- Papa Manaʻo:
-
ʻAe
- Pono Pono:
-
Pepa
- Pai:
-
Paʻi paʻi offset
- Helehelena:
-
Poepoe
- Palapala hoʻomaikaʻi:
-
ISO9001
- PE ka penaʻana:
-
Single PE lole komoʻuʻuku papalua PE lole komoʻuʻuku nona PLA lole komoʻuʻuku nona
- OEM:
-
ʻAe ʻia ka lawelawe OEM
- ʻO ka hoʻolālā logo:
-
Ua ʻae ʻia ka hana pilikino a ʻae ʻia ka inoa ʻoihana
- Poʻi:
-
Poʻi Kūpono
Ka hiki ke hoʻolako
- Lako hana:
- 3000000 ʻĀpana / ʻāpana no kēlā me kēia Mahina Pai ʻiʻo ʻInikala ʻAilika Pepa pepa me ka poʻi
Hāʻawe & lawe
- ʻIkepili kikoʻī
- ʻO kahi i loko o kahi ʻeke poli, a laila hoʻopaʻa ʻia e ka hoʻolilo ʻana i ka pahu kai pono kai, e paʻi ʻia nā māka hoʻouna ma ka pahu. Hiki ke hana i ka ʻūlū ala e like me nā koi o nā mea kūʻai.
- Awa
- Shanghai / Ningbo / Shenzhen
- ʻO kahi laʻana kiʻi:
-


- Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau :
-
Mea (na apana) 1 - 300000 > 300000 Est. Manawa (lā) 18 E kūkākūkā ʻia
Hōʻike Huahana
| Kaila | kiaha hau kalima | |||||
| Noi: | Hoʻohana ʻia no ka ʻūlū ʻana i nā mea inu wela a anu paha a maikaʻi ka pale / anuanu maikaʻi | |||||
| Nā Pono Loaʻa | pepa maka, papa lā a i ʻole Kraft kīʻaha kī me ka PE a i ʻole PLA lining. | |||||
| MOQ | 10000 pcs (non paʻi) 25000 pcs (logo i hoʻopilikino ʻia) i kēlā me kēia nui. | |||||
| Waihona paʻi | CYMK, Pantone waihoʻoluʻu, a ʻaʻohe paʻi | |||||
| Hoʻopili | 25psc / eke, 20bags / ctn; a i ʻole 1000pcs / ʻeke, 10bag / ctn. | |||||
| OEM | Nā ʻano like ʻole, nā kinona a me nā hoʻolālā i loaʻa, hiki ke hana ʻia ma lalo o ka makemake o nā mea kūʻai. | |||||
| Waihona hoʻolālā | AI, Photoshop, CorelDraw, PDF etc. | |||||
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | ʻO ka maʻamau ma waena o 10-15 mau lā e hana ana ma hope o ka hoʻopaʻa ʻia ʻana o ka hana kiʻi | |||||
| ʻO ka methond hoʻouna | Ma ke kai, a i ʻole ma ke ʻano e like me: DHL, TNT, UPS, FedEx, Aramex, a pēlā aku | |||||
| Hoʻohālike | Nā Ana (cm) | Pūʻolo | ||||
| Luna | Lalo | Kiʻekiʻena | Pcs / ʻeke | Nā ʻeke / ctn | Pcs / HI | |
| 4oz | 6.8 | 5.3 | 6 | 50 | 20 | 1000 |
| 5oz | 6.8 | 5.3 | 6.8 | 50 | 20 | 1000 |
| 8oz | 9 | 7.3 | 6 | 25 | 20 | 500 |
| 12oz | 9 | 7.5 | 8.4 | 25 | 20 | 500 |
| 16oz | 9.8 | 7.5 | 10 | 25 | 20 | 500 |
| 20oz | 10.8 | 8.8 | 9.5 | 50 | 20 | 1000 |
| 26oz | 11.6 | 9.2 | 11 | 50 | 10 | 500 |
| 32oz | 11.6 | 9.2 | 13.5 | 50 | 20 | 1000 |
| 36oz | 11.6 | 9.2 | 14.2 | 50 | 20 | 1000 |
| 4 / 5oz | 6.8 | 0 | 0 | 50 | 20 | 1000 |
| 8 / 12oz | 9 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |
| 16oz | 9.8 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |
| 20oz | 10.8 | 0 | 0 | 50 | 10 | 500 |
| 26 / 36oz | 11.6 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |



















